招生年度 |
類別 |
班別 |
組別(考試方式) |
錄取率 |
招生名額 |
112 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 57.14% | 8 |
112 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | 一般生 | 80.00% | 8 |
111 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 36.36% | 8 |
111 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | | 30.77% | 8 |
110 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 16.67% | 6 |
110 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | | 27.27% | 9 |
109 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 80.00% | 8 |
109 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | | 42.86% | 9 |
108 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 61.54% | 8 |
108 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | | 35.00% | 7 |
107 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 47.06% | 8 |
107 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | | 29.03% | 9 |
106 | 碩博士班甄試入學 | 性別教育研究所碩士班 | | 50.00% | 8 |
106 | 日間碩士班招生 | 性別教育研究所碩士班 | | 26.92% | 7 |
地址:802 高雄市苓雅區和平一路116號
電話:07 - 7172930〈分機 2011〉
傳真:07 - 7710366
信箱:gender@nknu.edu.tw