招生年度 |
類別 |
班別 |
組別(考試方式) |
錄取率 |
招生名額 |
112 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 一般生 | 19.05% | 8 |
112 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 28.57% | 8 |
112 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+面試 | 30.65% | 19 |
112 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+筆試+面試 | 0.000% | 0 |
111 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 26.67% | 8 |
111 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 27.59% | 8 |
111 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+面試 | 42.86% | 18 |
111 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+筆試+面試 | 0.000% | 0 |
110 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 50.00% | 8 |
110 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 39.13% | 9 |
110 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+面試 | 30.65% | 19 |
110 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+筆試+面試組 | 0.000% | 0 |
109 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 29.17% | 7 |
109 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 56.25% | 9 |
109 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+面試 | 30.65% | 19 |
109 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+筆試+面試組 | 0.000% | 0 |
108 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 26.92% | 7 |
108 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 選考管理學 | 31.82% | 7 |
108 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 選考經濟學 | 33.33% | 1 |
108 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+面試 | 33.93% | 19 |
108 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+筆試+面試組 | 0.000% | 0 |
107 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 53.85% | 7 |
107 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 選考管理學 | 18.18% | 6 |
107 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 選考經濟學 | 16.67% | 1 |
107 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+面試 | 27.03% | 20 |
107 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 書面審查+筆試+面試組 | 0.000% | 0 |
106 | 碩博士班甄試入學 | 人力與知識管理研究所碩士班 | | 36.84% | 7 |
106 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 選考管理學 | 10.53% | 4 |
106 | 日間碩士班招生 | 人力與知識管理研究所碩士班 | 選考經濟學 | 20.00% | 3 |
106 | 進修學院碩士在職進修專班 | 人力與知識管理碩士班 | 面試組 | 31.15% | 19 |
聯絡方式 : 國立高雄師範大學人力與知識管理研究所
電話 : 07-7172930 # 2401
地址 : 802高雄市苓雅區和平一路116號
E-mail : tm@nknu.edu.tw
Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License.
Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.